Foscam Kamera LD8EP 8MP Wifi z funkcją transmisji na żywo RTMP
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis

Transmisja na żywo (RTMP)
Z łatwością przesyłaj obraz na żywo za pomocą protokołu RTMP na najpopularniejsze platformy, takie jak YouTube, Facebook czy Twitch.
To idealne rozwiązanie do relacjonowania wydarzeń publicznych, monitoringu zewnętrznego oraz dzielenia się obrazem z widzami w czasie rzeczywistym — bezpośrednio z kamery na Twoją transmisję.

Transmituj obraz na żywo na popularnych platformach internetowych
Dołącz do milionów użytkowników korzystających z popularnych serwisów streamingowych, takich jak YouTube, Facebook i Twitch. Dzięki obsłudze transmisji RTMP możesz łatwo udostępniać obraz z kamery na żywo, docierając do odbiorców i dzieląc się tym, co dzieje się w monitorowanym otoczeniu.

Płynna transmisja na żywo (RTMP)
Kamera pozwala na bezpośrednie i stabilne nadawanie obrazu w czasie rzeczywistym. Dzięki obsłudze protokołu RTMP w prosty sposób udostępnisz swoją transmisję na najpopularniejszych platformach internetowych.

Jakość wideo 8MP UHD
Krystalicznie czysty obraz w rozdzielczości 4K UHD uchwyci każdy szczegół tego, co dzieje się na zewnątrz, z jeszcze większą wyraźnością.

Automatyczne śledzenie (Auto Tracking)
Gdy kamera zewnętrzna wykryje ruch człowieka, automatycznie ustawi na nim ostrość i zacznie podążać za przemieszczającą się osobą, dbając o to, by cały czas znajdowała się w kadrze. Po zniknięciu osoby z pola widzenia kamera powróci do pozycji wyjściowej, aby dalej monitorować kluczowy obszar.

Wykrywanie ludzi i pojazdów
Dzięki zaawansowanej funkcji rozpoznawania osób i pojazdów oraz nowoczesnym algorytmom detekcji kamera skutecznie identyfikuje realne zagrożenia, zapewniając Ci pełen spokój i poczucie bezpieczeństwa.

Zasilanie przez Ethernet (PoE)
Technologia Power over Ethernet (kamera PoE) zapewnia łatwą instalację. Kamera jest kompatybilna z rejestratorami sieciowymi FOSCAM NVR.

Zdalny dostęp i obrót
Dzięki obrotowi w poziomie o 355° i pochyleniu w pionie o 90° domowa kamera monitoringu pozwala obserwować otoczenie pod każdym kątem i automatycznie podąża za poruszającą się osobą. Miej intruzów zawsze pod kontrolą.

4-krotny zoom optyczny
Funkcja 4-krotnego zoomu optycznego w naszej kamerze IP zapewnia szeroki kąt widzenia. Pozwala na przybliżenie obrazu, aby dostrzec więcej szczegółów odległych obiektów bez konieczności podchodzenia bliżej, lub na oddalenie go w celu uzyskania szerszego i pełniejszego widoku.

Specyfikacja Techniczna
| Reflektor | Temperatura barwowa | 6500 tys. | ||||
| Czujnik obrazu | Typ czujnika | Czujnik CMOS o wysokiej rozdzielczości kolorów | ||||
| Rozdzielczość wyświetlacza | 8,0 megapikseli (3840*2160) | |||||
| Min. oświetlenie | 0 luksów (z oświetlaczem IR) | |||||
| Obiektyw | Typ soczewki | f.3,3 mm-10,2 mm; f.1,6-3,1 | ||||
| Kąt widzenia | Przekątna: 47,6°~111,3°, Pozioma: 42,7°~95,5°, Pionowa: 23°~51,1° | |||||
| Wideo | Kompresja obrazu | H.264+/H.264 | ||||
| Częstotliwość wyświetlania klatek obrazu | Maks. 25 kl./s (8 MP), z regulacją w dół | |||||
| Rezolucja | 4K (3840*2160) 2M/25 kl./s, 1080P (1920*1080) 1M/25 kl./s, 720P (1280*720) 1M/15 kl./s | |||||
| Strumień | Podwójny strumień | |||||
| Regulacja obrazu | Odcień, jasność, kontrast, nasycenie i ostrość są regulowane | |||||
| Odwróć obraz | Odwróć i odbij lustrzanie | |||||
| Tryb podczerwieni | Automatyczny i ręczny | |||||
| Kąt obrotu/pochylenia | Obrót: 355° / Pochylenie: 90° | |||||
| Widoczność nocna | Z 4 diodami podczerwieni i 2 reflektorami, zasięg widzenia w nocy do 50 metrów | |||||
| Audio | Wejście/Wyjście | Wbudowany mikrofon i głośnik, obsługuje dwukierunkową transmisję dźwięku w pełnym dupleksie | ||||
| Kompresja dźwięku | PCM/AAC | |||||
| Syrena | Obsługa syreny alarmowej o maksymalnej głośności 120 dB | |||||
| Sieć | Ethernet | Jeden port RJ45 10/100 Mb/s | ||||
| Zdalny dostęp | P2P | |||||
| Protokół sieciowy | IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP, RTMP | |||||
| Platformy obsługujące protokół RTMP | YouTube i Facebook, Twitch | |||||
| System operacyjny | Microsoft Windows (Foscam VMS), MacOS (Foscam VMS), Android (aplikacja Foscam), iOS (aplikacja Foscam) | |||||
| Inne funkcje | Automatyczne śledzenie | Tak | ||||
| Detekcja ruchu | Alarm za pośrednictwem poczty e-mail, FTP i aplikacji Foscam w przypadku wykrycia zdarzenia | |||||
| Wykrywanie dźwięku | Alarm za pośrednictwem poczty e-mail, FTP i aplikacji Foscam w przypadku wykrycia zdarzenia | |||||
| Wykrywanie ludzi | Alarm za pośrednictwem poczty e-mail, FTP i aplikacji Foscam w przypadku wykrycia zdarzenia | |||||
| Wykrywanie pojazdów | Alarm za pośrednictwem poczty e-mail, FTP i aplikacji Foscam w przypadku wykrycia zdarzenia | |||||
| Konta użytkowników | Trzy poziomy roli użytkownika | |||||
| HDR | Popraw klarowność obrazu w złożonych scenariuszach | |||||
| Brzęczenie | Funkcja 4-krotnego zoomu optycznego | |||||
| Składowanie | Obsługa karty Micro SD o pojemności do 512 GB, przechowywanie lokalne i przez FTP, przechowywanie w chmurze Foscam | |||||
| Inteligentny asystent | Obsługuje Alexę i Google Home | |||||
| DORI (tylko w celach informacyjnych) | Wykrycie (25 px/m): 79,1 m. Obserwacja (63 px/m): 31,4 m. Rozpoznanie (125 px/m): 15,8 m. Identyfikacja (250 px/m): 7,9 m. |
|||||
| Zasilacz | Zasilacz | DC 12V/2,0A (brak w zestawie) | ||||
| Standard POE | 802.3af | |||||
| Pobór mocy | 20 watów (maks.) | |||||
| Wymiary i Waga | Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 172 mm * 119 mm * 195 mm | ||||
| Waga netto | 1050g | |||||
|
Środowisko Pracy |
Wodoodporny | IP66 | ||||
| Temperatura pracy | -20°C ~ 50° (-4°F ~ 122°F) | |||||
| Wilgotność robocza | 20% ~ 85% bez kondensacji | |||||
| Temperatura przechowywania | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | |||||
| Wilgotność przechowywania | 0% ~ 90% bez kondensacji | |||||
| Certyfikaty | FCC, CE, RoHS, WEEE, IP66 | |||||


14-dni na zwrot
darmowa dostawa od 2999 zł
668 141 225
info@ipfoscam.pl




